La educación financiera y el uso de tarjetas de crédito de los comerciantes del mercado internacional Tupac Amaru de la ciudad de Juliaca – 2024
| dc.contributor.advisor | Alejo Nina, Corina | |
| dc.contributor.author | Cancapa Quispe, Ubaldo | |
| dc.contributor.author | Mamani Mamani, Nery | |
| dc.contributor.author | Chipana Vargas, Yoselin Patty | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T19:20:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T19:20:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | |
| dc.description.abstract | En Latinoamérica, y particularmente en Perú, los bajos niveles de educación financiera afectan significativamente el manejo de productos como las tarjetas de crédito, especialmente en sectores comerciales informales. En este contexto, la investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la educación financiera y el uso de tarjetas de crédito en los comerciantes del mercado internacional Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional-explicativo, no experimental y de corte transversal, aplicando encuestas a una muestra de 381 comerciantes seleccionados por conveniencia. El análisis de datos se realizó mediante el coeficiente Rho de Spearman, arrojando como resultado una correlación positiva alta y significativa entre la educación financiera y el uso de tarjetas de crédito (Rho = 0.655; p = 0.000). Este resultado evidencia que un mayor nivel de conocimientos financieros se asocia con un uso más responsable y consciente del crédito. Se concluye que fortalecer la educación financiera en este sector poblacional no solo permite una mejor administración de recursos, sino que también previene prácticas de endeudamiento inadecuado, promoviendo decisiones informadas y sostenibles en el uso de herramientas crediticias. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Contabilidad Financiera | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9326 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Planificación financiera | |
| dc.subject | Tarjeta de crédito | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | La educación financiera y el uso de tarjetas de crédito de los comerciantes del mercado internacional Tupac Amaru de la ciudad de Juliaca – 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 43496913 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9937-0068 | |
| renati.author.dni | 71608284 | |
| renati.author.dni | 74636528 | |
| renati.author.dni | 77391487 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Chambi Sarmiento, Edison Yonathan | |
| renati.juror | Calli Sonco, Rodolfo Agustin | |
| renati.juror | Choquehuanca Gutierrez, Milagros | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ubaldo_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 470.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: