FoMO e Instagram como Determinantes de Phubbing y Espiritualidad en jóvenes cristianos
dc.contributor.advisor | Malca Peralta, Segundo Salatiel | |
dc.contributor.author | Zafra Sanchez, Adolfo Kenny | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T23:47:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T23:47:47Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-12 | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.description.abstract | El auge de la tecnología y las redes sociales han transformado la forma en que los jóvenes se comunican, dando lugar a fenómenos como el FoMO y el Phubbing, los cuales afectan la comunicación, las relaciones interpersonales y la espiritualidad. El estudio investigó si el FoMO y el uso de Instagram predicen la frecuencia de conductas de Phubbing y el nivel de espiritualidad. Se llevó a cabo un estudio predictivo transversal en 257 jóvenes peruanos cristianos, de entre 17 y 25 años (M = 22.1; DS = 7.61), a quienes se les administraron la Fear of Missing Out Scale (FoMOs), la Escala de Adicción a Instagram de Bergen (BIAS), la Escala Universal de Involucramiento Religioso (I-E 12) y la Escala de Phubbing. Los resultados mostraron que tanto el FoMO como el uso de Instagram predicen positivamente la frecuencia de las conductas de Phubbing (β = 0.247, p < 0.001; β = 0.509, p < 0.001) y negativamente el nivel de espiritualidad religiosa (β = -0.202, p < 0.001; β = -0.140, p < 0.001). En conclusión, el FoMO y el uso excesivo de Instagram están asociados con el Phubbing, afectando las interacciones sociales cara a cara y la espiritualidad religiosa de los jóvenes. Estos hallazgos sugieren que el tiempo en redes sociales y la preocupación por no perderse eventos digitales desplazan el compromiso con prácticas religiosas, lo que resalta la necesidad de promover un uso más saludable de las redes sociales, equilibrando las interacciones digitales con la conexión espiritual. | |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Comunicación | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación audiovisual y periodismo | |
dc.description.sede | Lima | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/8271 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Espiritualidad | |
dc.subject | FoMO | |
dc.subject | ||
dc.subject | Jóvenes | |
dc.subject | Phubbing | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | FoMO e Instagram como Determinantes de Phubbing y Espiritualidad en jóvenes cristianos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 45458177 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6294-1541 | |
renati.author.dni | 73060842 | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Pascual Rivera, Marco Antonio | |
renati.juror | Brañez Medrano, Nick Josías | |
renati.juror | Calsín Molleapaza, Jose | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Humanas y Educación | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Adolfo_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 231.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 105.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: