Escala de estigmas hacia alumnos con necesidades educativas especiales para docentes puneños: Un estudio psicométrico
| dc.contributor.advisor | Aquize Anco, Eddy Wildmar | |
| dc.contributor.author | Calla Figueroa, Brayan Daniel | |
| dc.contributor.author | Yupanqui Aliaga, Jesus | |
| dc.contributor.author | Jayo Ruelas, Michael Milton | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:34:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:34:46Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-10 | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: Se construyó y validó un cuestionario sobre la percepción docente ante la discapacidad intelectual y el aprendizaje en el entorno educativo. El análisis factorial exploratorio reportó un KMO de 0.94, considerado “maravilloso” según Kaiser, junto con una fiabilidad de 0.960 por alfa de Cronbach, lo que evidenció que el instrumento era adecuado para su aplicación. Objetivo: Construir y validar las propiedades psicométricas de una escala de estigmas hacia alumnos con necesidades educativas especiales en docentes puneños. Método: Se empleó un diseño instrumental con enfoque cuantitativo y corte transversal, estructurando la escala en cinco dimensiones relacionadas con la pedagogía, la creatividad, el autismo, el síndrome de Down y la discapacidad intelectual. Resultados: La validez de contenido fue adecuada, con una V de Aiken de 0.950. El AFE obtuvo un KMO de 0.909, mientras que el AFC, estimado mediante WLSMV, mostró un ajuste satisfactorio (CFI = 0.981, TLI = 0.979, RMSEA = 0.083 y X²/GL = 3.6). Conclusión: La confiabilidad, con ω = 0.868 y α = 0.848, así como los indicadores obtenidos, respaldan la validez y consistencia del instrumento en general. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Psicología | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología Educativa | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9832 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Estigmas | |
| dc.subject | Especiales | |
| dc.subject | Pedagogía | |
| dc.subject | Docentes | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Escala de estigmas hacia alumnos con necesidades educativas especiales para docentes puneños: Un estudio psicométrico | |
| dc.title.alternative | Universidad Peruana Unión | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 70166720 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4820-9570 | |
| renati.author.dni | 77080090 | |
| renati.author.dni | 73819055 | |
| renati.author.dni | 74755491 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Puño Quispe, Lucy | |
| renati.juror | Cordova Soncco, Rita | |
| renati.juror | Santillan Mejia, Aida Chelita | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Brayan_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Size:
- 299.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 93.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: