Endomarketing y su influencia en la satisfacción laboral en empresas del sector agroindustrial
| dc.contributor.advisor | Troya Palomino, David | |
| dc.contributor.author | Manosalva Izquierdo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Huaman Morales, Deici | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-27T22:54:08Z | |
| dc.date.available | 2023-03-27T22:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-17 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se desarrolló bajo el objetivo de determinar la relación entre el endomarketing y la satisfacción laboral en los trabajadores del sector agroindustrial de la provincia de San Martín en Perú, esta investigación consideró una metodología para una investigación básica, de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental. Se hizo uso de la técnica de la encuesta para el recojo de la información, los instrumentos son fiables con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,915 para el instrumento uno y 0,941 para el instrumento dos. Luego de procesar los datos se llegó a determinar una correlación positiva fuerte y estadísticamente significativa entre el endomarketing y la satisfacción laboral (p – valor = 0.000 y Rho Spearman 0.799**). | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Talento humano y comportamiento organizacional | en_ES |
| dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/6359 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Endomarketing | en_ES |
| dc.subject | Satisfacción laboral | en_ES |
| dc.subject | Factores intrínsecos | en_ES |
| dc.subject | Factores extrínsecos | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
| dc.title | Endomarketing y su influencia en la satisfacción laboral en empresas del sector agroindustrial | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 40746997 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3630-8122 | en_ES |
| renati.author.dni | 46195191 | |
| renati.author.dni | 73698354 | |
| renati.discipline | 413316 | en_ES |
| renati.juror | Siles Nates, Mario Manuel | |
| renati.juror | Diaz Saavedra, Robin Alexander | |
| renati.juror | Flores Calderon, Elvis Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Juan_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 331.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Tamaño:
- 371.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_publicación.pdf
- Tamaño:
- 108 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: