Drug Abuse Screening Test (DAST-10): Validez y confiabilidad desde un enfoque de análisis de redes
dc.contributor.advisor | Neira Suaña, Mérida Emma | |
dc.contributor.author | Vilca Chambi, Danyelo Renzo | |
dc.contributor.author | Llano Sampedro, Jeremy Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T15:16:04Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T15:16:04Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-07-10 | |
dc.date.issued | 2025-07-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es evaluar las propiedades psicométricas de la versión española de la Prueba de Detección de Abuso de Drogas (DAST-10) en el contexto peruano usando análisis de redes. La muestra incluyó 212 usuarios de centros de rehabilitación en Lima este (159 hombres y 53 mujeres; edad media = 29.1 años, DE = 9.5), seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó el análisis de redes para evaluar la estructura interna y la confiabilidad del instrumento. El Análisis de Grafos Exploratorios mostró que 5 ítems (1, 2, 6, 8, 9) presentaron una medida unidimensional. La confiabilidad, evaluada por la consistencia estructural, identificó que el 100 % de las veces se obtuvo una dimensión y los ítems permanecieron estables al replicarse consistentemente dentro de la dimensión empírica. El DAST-5 demostró adecuadas propiedades psicométricas, validez de su estructura interna y confiabilidad, resultando útil como una medida precisa y concisa para el abuso de sustancias en Perú. | |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología positiva | |
dc.description.sede | Lima | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/8979 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Análisis de redes | |
dc.subject | DAST-10 | |
dc.subject | EGA | |
dc.subject | Estabilidad | |
dc.subject | Abuso de sustancias | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Drug Abuse Screening Test (DAST-10): Validez y confiabilidad desde un enfoque de análisis de redes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 44078436 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4254-5888 | |
renati.author.cext | 002748140 | |
renati.author.dni | 74654995 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Moron Sifuentes, Jackeline | |
renati.juror | Adriano Rengifo, Cristian Edwin | |
renati.juror | Trinidad Ticse, Josias | |
renati.juror | Neira Suaña, Mérida Emma | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Psicólogo(a) |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Danyelo_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 651.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 121.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 501.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: