Eficacia de los microorganismos de montaña en el compostaje de los residuos sólidos orgánicos vegetales
dc.contributor.advisor | Gonzales Lopez, Andres Erick | |
dc.contributor.author | Sanchum Cumbia, Gilberto | |
dc.contributor.author | Flores Ruíz, Andy Richard | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T14:59:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T14:59:26Z | |
dc.date.issued | 2022-09-02 | |
dc.description.abstract | Los residuos orgánico domiciliarios vegetales en el proceso de reaprovechamiento presentan problemas de acumulación, frente a esta situación el compostaje es una alternativa tecnológica más común por reducir el 40% en peso y 50% en volumen de los residuos procesados. El propósito de la investigación es medir la eficacia de los microorganismos de montaña(MM) respecto al tiempo y calidad del compost, al inocular dos dosis de 0.250 L de MM al cual se denominó T1 y 0.500 L MM como T2 ambos diluidos en 5 litros de agua de lluvia, en las pilas compostaje. Se realizó el análisis inicial y final de los nutrientes de fosforo(P), nitrógeno(N), potasio(K), carbono(C), relación C/N, materia orgánica(MO) y Ph, además de realizar monitoreo de temperatura diariamente. El tiempo de compostaje en todos los tratamientos y el testigo duro 37 días contados. Los nutrientes analizados de nitrógeno, fosforo, carbono, materia orgánica y relación C/N de los tratamientos T1 y T2 no muestran diferencia significativa en comparación con el testigo a excepción del potasio con 0.77% para el T1 y 0.87% para el T2 superaron al tratamiento testigo T0 que alcanzó 0.42%. Para el pH los tratamientos T1 y T2 superaron al testigo T0. Los resultados de los análisis de nutrientes se compararon con la Norma Técnica Peruana-NTP 311.557 (2013) muestra que el compost cumple con todos los parámetros excepto en los valores de fosforo y potasio, no dejando de ser considerado como abono orgánico. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5792 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Eficacia | en_ES |
dc.subject | Microorganismos | en_ES |
dc.subject | Compostaje | en_ES |
dc.subject | Termofílicas | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | en_ES |
dc.title | Eficacia de los microorganismos de montaña en el compostaje de los residuos sólidos orgánicos vegetales | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 10633801 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4744-9927 | en_ES |
renati.author.dni | 48168233 | |
renati.author.dni | 71311406 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Padilla Macedo, Betsabeth Teresa | |
renati.juror | Rios Bartra, Jhon Patrick | |
renati.juror | Perales Dominguez, Ericka Nayda | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gilberto_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 712.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: