Optimización de un sistema híbrido eólico fotovoltaico para suministro de energía eléctrica en sistemas de cloración
| dc.contributor.advisor | Salcedo Enriquez, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Quispe Ramos, Winston Franklin | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T16:28:08Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-07-24 | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó el dimensionamiento y desempeño de un sistema híbrido eólico-fotovoltaico destinado a suministrar energía eléctrica a un sistema de cloración de agua potable en Yunguyo, Puno. Se utilizaron datos meteorológicos de NASA POWER para estimar la radiación solar, velocidad de viento y generación energética mensual. La generación fotovoltaica anual estimada fue de 1 667.1 kW, mientras que la generación eólica alcanzó 507.7 kW, obteniéndose una producción híbrida total de 2 174.8 kWh/año. Los mayores aportes energéticos se registraron entre agosto y octubre, coincidiendo con altos niveles de irradiación y viento. Los resultados sugieren que la configuración híbrida puede contribuir a la continuidad operativa de la cloración; sin embargo, la demanda real es de 0.85 kW, autonomía de generación diaria, además de asegurar el funcionamiento nocturno y en días de baja generación mediante el banco de baterías. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Cambio Climático y desastres | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema híbrido | |
| dc.subject | Energía renovable | |
| dc.subject | Optimización energética | |
| dc.subject | Cloración | |
| dc.subject | Agua potable | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Optimización de un sistema híbrido eólico fotovoltaico para suministro de energía eléctrica en sistemas de cloración | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02414697 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2333-536X | |
| renati.author.dni | 76669253 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Callata Chura, Rose Adeline | |
| renati.juror | Quispe Apaza, Pedro Victor | |
| renati.juror | Vigo Rivera, Juan Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | INGENIERÍA AMBIENTAL | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Winston_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Tamaño:
- 362,17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 74,87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 482,41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format