Resiliencia y estrés laboral en educadores del nivel secundario de la provincia de San Antonio de Putina, 2023
| dc.contributor.advisor | Zela Mamani, Janeth Lidia | |
| dc.contributor.author | Condori Ruelas, Jezabet Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T19:14:11Z | |
| dc.date.available | 2024-11-05T19:14:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-03 | |
| dc.description.abstract | El regreso a un nuevo escenario de las clases presenciales, el docente se ha visto obligado a replantear sus estrategias y recursos de mediación pedagógica; asimismo, se han puesto en manifiesto su habilidad resiliente para poder reinventar su trabajo y sobreponerse a la difícil situación vivida en los años de educación virtual. Frente a esta problemática el presente estudio quiere establecer la asociación entre resiliencia y estrés laboral en educadores del nivel secundario de la provincia de San Antonio de Putina. El estudio adopta una ruta cuantitativa, de carácter no experimental, encaminado a lo transversal y correlacional. La unidad de análisis está conformada por 171 educadores del nivel secundario pertenecientes a zonas rurales como urbanas. Los instrumentos empleados fueron la escala de resiliencia (ER) de Wagnild y Young (1993) modificado por Castilla, et.al.2014 y el inventario de burnout de Maslach y Jackson (1997), adaptada por Fernández (2002); ambos poseyendo un índice de validez de contenido y confiabilidad esperado. Los hallazgos revelaron una relación significativa (p<0.000) según el coeficiente estadístico de Tau b de Kendall, indicando una correlación inversa moderada (-0.318) entre las variables estudiadas. Estos hallazgos sugieren que mientras el estrés laboral se incrementa, la capacidad de resiliencia de los educadores tiende a reducirse. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Psicología | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología educativa | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/8063 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject | Estrés laboral | |
| dc.subject | Docentes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Resiliencia y estrés laboral en educadores del nivel secundario de la provincia de San Antonio de Putina, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46622818 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-2173-9218 | |
| renati.author.dni | 71719766 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Flores Mamani, Helen Sara | |
| renati.juror | Farceque Huancas, Santos Armandina | |
| renati.juror | Hilasaca Mamani, Kristel Raquel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 255.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 839.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Jezabet_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 737.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: