Conocimiento y uso de plantas medicinales como alternativa para el tratamiento de IRAS en comerciantes del mercado “La Revolución” San Miguel, 2023
| dc.contributor.advisor | Montes Salcedo, Marleny | |
| dc.contributor.author | Calsina Machaca, Kely Brisbrany | |
| dc.contributor.author | Flores Quispe, Elizabeth Fany | |
| dc.contributor.author | Mamani Larico, Luz Analí | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T21:07:06Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T21:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-22 | |
| dc.description.abstract | Objetivo principal: Determinar la relación que existe entre el conocimiento y el uso de plantas medicinales como alternativa para el tratamiento de infecciones respiratorias en comerciantes del mercado “La Revolución” - San Miguel. Metodología: La investigación fue de un estudio de enfoque cuantitativo, por que mide la variable de estudio y analiza los datos mediante el procedimiento estadístico de tipo correlacional, porque se busca analizar una relación entre los variables de conocimiento y uso; de corte transversal, y de diseño no experimental. Resultados principales: Se concluye, que predice una relación positiva y significativa entre el conocimiento y el uso de plantas medicinales como alternativa para el tratamiento de IRAS en comerciantes del mercado “La Revolución” - San Miguel 2023, donde (Rho=.819; p<.001), además es una correlación positiva alta, también se observa el 54.4% de comerciantes poseen un nivel de conocimiento medio, y 45.6% presenta un nivel de conocimiento alto. Por otro lado, el 86.6% hacen uso de plantas medicinales medianamente frecuente, el 13.4% con tendencia a uso muy frecuente. Conclusión principal: El mayor porcentaje de los comerciantes encuestados, presentan un nivel de conocimiento medio y hacen uso medianamente frecuente de las plantas medicinales, se muestra un porcentaje relevante del nivel de conocimiento alto y hacen uso muy frecuente de las plantas medicinales, por lo que se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y el uso de las plantas medicinales para el tratamiento de IRAS. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Enfermería | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Salud pública | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/7752 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Uso | |
| dc.subject | Comerciantes | |
| dc.subject | Plantas medicinales | |
| dc.subject | Percepción de efectividad y procedencia | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | |
| dc.title | Conocimiento y uso de plantas medicinales como alternativa para el tratamiento de IRAS en comerciantes del mercado “La Revolución” San Miguel, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40444002 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4189-3418 | |
| renati.author.dni | 76538334 | |
| renati.author.dni | 45057668 | |
| renati.author.dni | 76696434 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Villasante Roman, Elba | |
| renati.juror | Mamani Limachi, Rut Ester | |
| renati.juror | Coila Jallahui, Noé | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 350.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 548.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Kely_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: