Influencia de las dimensiones del programa tecnología de decisiones informadas sobre el estado nutricional en niños/niñas menores de 5 años, provincia Acobamba Huancavelica 2020
dc.contributor.advisor | Quiliche Castañeda, Ruth Beatriz | |
dc.contributor.author | Apaza Jilaja, Keyla Stefany | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T14:57:04Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T14:57:04Z | |
dc.date.issued | 2020-07-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de las dimensiones del programa Tecnología de Decisiones Informadas sobre el estado nutricional en niños/niñas menores de 5 años de la provincia Acobamba, Huancavelica 2020. El estudio fue de diseño no experimental, de corte transversal de tipo explicativa. Se encuestaron 108 personas de la Provincia Acobamba, y para la recolección de datos se usó un cuestionario propuesto por el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Alimentación y Nutrición INS-CENAN. Los resultados fueron procesados utilizando el programa estadístico STATACORP. Los resultados que de las siete dimensiones para el buen estado nutricional del niño/niña menor de 5 años, los indicadores que influenciaron en el presente trabajo fueron: “alimento distinto a la leche materna” (P=0.026) , “tres o más comidas espesas al día” (P=0.049), “la madre dio de comer al niño el día anterior” (P=0.010) y la “presencia de peleas en el hogar el día anterior” (P=0.019). En conclusión, es necesario que, la Dirección Regional de Salud Huancavelica, de manera específica el personal profesional del área niño, niña debe reforzar el primer nivel de atención, promoviendo capacitaciones frecuentes y efectuando actividades que permitan prometer información acerca de los hábitos adecuados para un buen estado nutricional de los niños. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Salud Pública | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4095 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Dimensiones | en_ES |
dc.subject | Estado | en_ES |
dc.subject | Nutricional | en_ES |
dc.subject | Indicadores | en_ES |
dc.subject | Niños/niñas | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | en_ES |
dc.title | Influencia de las dimensiones del programa tecnología de decisiones informadas sobre el estado nutricional en niños/niñas menores de 5 años, provincia Acobamba Huancavelica 2020 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 07885654 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3137-2099 | |
renati.author.dni | 47207344 | |
renati.discipline | 021557 | en_ES |
renati.juror | Gálvez Vivanco, Cesar Augusto | |
renati.juror | Richard Pérez, Sara Esther | |
renati.juror | Pomé Cárdenas, Neda | |
renati.juror | Ponce Pardo, John Eloy | |
renati.juror | Quiliche Castañeda, Ruth Beatriz | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Pública con Mención en Salud Colectiva y Promoción de la Salud | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud | en_ES |
thesis.degree.name | Maestra en Salud Pública con Mención en Salud Colectiva y Promoción de la Salud | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Keyla_Tesis_Maestro_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: