Sentido de vida, probabilidad de perdón y fe religiosa en jóvenes y adultos de la región San Martín
dc.contributor.advisor | Aranda Turpo, Jessica | |
dc.contributor.author | Edquén Orrillo, Luz Angelica | |
dc.contributor.author | Venturo Lopez, Gerson | |
dc.contributor.author | Salas Tuanama, Sintia | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T21:26:41Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T21:26:41Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-05-15 | |
dc.date.issued | 2025-05-15 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es determinar si la probabilidad de otorgar perdón y la fe religiosa predicen en el sentido de vida en jóvenes y adultos de la región San Martín. Se empleó un estudio de investigación transversal de diseño predictivo. Los participantes del estudio incluyeron 756 jóvenes y adultos. Para el análisis se emplearon las escalas de significado de vida, probabilidad de perdón y el cuestionario de fortaleza de la fe religiosa de santa clara. Además, los datos recopilados se analizaron utilizando coeficientes de correlación y modelos de regresión lineal. Los resultados del estudio revelaron una relación estadísticamente significativa entre fe religiosa y sentido de vida. Los análisis de regresión lineal indican que la fe religiosa (β = 0,879, p < 0,000) tiene un impacto significativo en el sentido de vida de los jóvenes y adultos, es una variable que predice significativamente el sentido de vida de los participantes del estudio (R2 ajustado = 0,773). El valor R2 indica que el modelo de regresión tiene un tamaño de efecto alto, es decir la fe religiosa predice un 77 % en sentido de vida. Además, los valores t de los coeficientes de regresión beta de la variable predictora son altamente significativos (p < 0,000). Por tanto, se evidencia que la fe religiosa es un predictor significativo de sentido de vida en los jóvenes y adultos. | |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Psicología | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Salud mental y bienestar psicológico | |
dc.description.sede | Tarapoto | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/8996 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Perdón | |
dc.subject | Sentido | |
dc.subject | Vida | |
dc.subject | Fe religiosa | |
dc.subject | Adultos | |
dc.subject | Jóvenes | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
dc.title | Sentido de vida, probabilidad de perdón y fe religiosa en jóvenes y adultos de la región San Martín | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 70082624 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9976-1560 | |
renati.author.dni | 48200423 | |
renati.author.dni | 60098732 | |
renati.author.dni | 73698297 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Huaman Ramos, Jesenia Elizabeth | |
renati.juror | Saenz Gaspar, Dan Enoc | |
renati.juror | Vegas Yangua, Erika | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Union. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
thesis.degree.name | Psicólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Luz_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de Similitud.pdf
- Tamaño:
- 608.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 183.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: