Informe del diseño, implementación y puesta en marcha de una planta de bebidas carbonatadas
| dc.contributor.advisor | Pajan Lan, Harold Patrick | |
| dc.contributor.author | Salcedo Aquino, Gianella Lizbeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:33:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T13:33:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia profesional tiene como objetivo de describir el desarrollo del proyecto de diseño, implementación y puesta en marcha de la planta de producción de bebidas carbonatadas en la empresa BEVPERU S.A.C. La iniciativa surgió a partir de los constantes incumplimientos de calidad y capacidad observados en la maquila externa de los productos de la marca Mr. Perkins, lo que limitaba su competitividad y expansión comercial. El proyecto se ejecutó en tres etapas principales: diseño e infraestructura, que comprendió la adecuación del local, el desarrollo del layout de planta y las mejoras estructurales necesarias; implementación, donde se realizaron el montaje de equipos, la instalación de la planta de tratamiento de agua y la optimización de áreas de trabajo; y puesta en marcha, que incluyó pruebas con agua tratada, calibración de equipos, capacitación del personal y optimización de procesos productivos. Como resultado, se obtuvo una planta operativa capaz de garantizar calidad, eficiencia y cumplimiento normativo, lo que permitió reducir costos de maquila, incrementar la productividad y sentar las bases para la expansión de la empresa en el mercado nacional e internacional. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Procesamiento e Ingeniería de Alimentos | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9305 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Planta de bebidas carbonatadas | |
| dc.subject | Implementación | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Informe del diseño, implementación y puesta en marcha de una planta de bebidas carbonatadas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 06449829 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-3334-6205 | |
| renati.author.dni | 77253048 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Huaman Alvino, Cinthya Karem | |
| renati.juror | Coaquira Quispe, Joel Jerson | |
| renati.juror | Luna Gomez, Miguel Jime | |
| renati.juror | Pajan Lan, Harold Patrick | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Gianella_Trabajo_Licenciatura_2025.pdf
- Size:
- 969.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 103.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 15.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: