Calidad de servicio y satisfacción del usuario de telefonía móvil en una Universidad Peruana
| dc.contributor.advisor | Flores Sáenz, Alcides Alberto | |
| dc.contributor.author | Garcia Camizan, Edelia | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-02T21:41:30Z | |
| dc.date.available | 2023-08-02T21:41:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-18 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la relación que existe entre calidad de servicio y satisfacción del usuario de telefonía móvil en una Universidad Peruana. El tipo de investigación tiene un enfoque cuantitativo con diseño no experimental trasversal. La muestra estuvo conformada por 152 estudiantes de la institución aplicando un cuestionario de 36 preguntas con escala de Likert. Asimismo, se hizo una prueba de consistencia interna a través de KMO y Bartlett con una significancia de 0,00 lo cual indica que el instrumento es válido y la prueba de alfa de Cronbach arrojando un resultado de 0.958 de confiabilidad. Para el análisis de distribución de datos bajo la prueba de normalidad se utilizó el método de KolmogorovSmirnov con un nivel de significancia de 0,00, esto determina que la distribución es no normal. Se concluye que existe correlación significativa entre las variables calidad de servicio y satisfacción del usuario con un p valor de 0.00, asimismo se evidenció un coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall de 0,881 mostrando una correlación muy buena y significativa entre ambas variables. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión estratégica empresarial | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/6719 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Calidad | en_ES |
| dc.subject | Servicio | en_ES |
| dc.subject | Satisfacción del usuario | en_ES |
| dc.subject | Telefonía móvil | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
| dc.title | Calidad de servicio y satisfacción del usuario de telefonía móvil en una Universidad Peruana | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 10173231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2154-7446 | en_ES |
| renati.author.dni | 46797571 | |
| renati.discipline | 413316 | en_ES |
| renati.juror | Erazo Ordoñez, Yessica Del Rocio | |
| renati.juror | Aguilar Panduro, David Junior Elías | |
| renati.juror | Pilloca Moyna, Ruth Edelmira | |
| renati.juror | Flores Sáenz, Alcides Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Edelia_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 748.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 297.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 238.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: