Aplicación de microorganismos eficientes y maíz (Zea mays L.) para la remoción de plomo en el suelo en condiciones controladas
dc.contributor.advisor | Gonzales Lopez, Andres Erick | |
dc.contributor.author | Quincho Salazar, Stephane | |
dc.contributor.author | Yomona Shupingahua, Nidia Sarita | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T15:11:14Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T15:11:14Z | |
dc.date.issued | 2022-04-28 | |
dc.description.abstract | El plomo es un metal que normalmente queda retenido en la capa superficial. La investigación tiene como objetivo evaluar el potencial efecto de la aplicación de microorganismos eficientes en el maíz para la remoción de plomo en el suelo, en el campus de la UPeU, San Martín. La muestra estuvo conformada por suelo contaminado artificialmente con nitrato de plomo con una concentración de 390,51 mg/kg, la cual es superior al estándar de calidad ambiental para suelos. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con un factor y tres niveles (suelo contaminado, suelo contaminado + maíz, suelo contaminado + maíz + microorganismos) y tres repeticiones, dando como resultado un total de nueve unidades experimentales (macetas). La medición de la concentración de plomo en las muestras se realizó al inicio y finalizando los 4 meses del ensayo. Se obtuvo los siguientes resultados en los análisis de suelo: T0=364,38 mg/kg; T1=347,31 mg/kg; T2=268,04 mg/kg no encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos aplicados obteniendo un p-valor de 0,26; el cual es mayor que 0,05, considerando así la Hipótesis nula, para la remoción de plomo en el suelo. Asimismo, el mayor porcentaje de absorción de plomo a nivel muestra con el tratamiento de suelo contaminado+ maíz+ microorganismos eficientes, siendo el porcentaje de absorción de 26,44%; seguido del tratamiento de suelo contaminado+ maíz, con un porcentaje de absorción de 4,68 %. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5392 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Absorción | en_ES |
dc.subject | Metal pesado | en_ES |
dc.subject | Tratamiento | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | en_ES |
dc.title | Aplicación de microorganismos eficientes y maíz (Zea mays L.) para la remoción de plomo en el suelo en condiciones controladas | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 10633801 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4744-9927 | en_ES |
renati.author.dni | 73105813 | |
renati.author.dni | 74221703 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Almestar Villegas, Carmelino | |
renati.juror | Pinedo Gomez, Katterin Jina Luz | |
renati.juror | Padilla Macedo, Betsabeth Teresa | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Stephane_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: