Influencia del apoyo social en la ideación suicida de universitarios varones de la región San Martín
| dc.contributor.advisor | Figueroa Quiñones, Joel Hiamir | |
| dc.contributor.author | Gonzales Bolaños, Flavia Estefan | |
| dc.contributor.author | Delgado Vargas, Mayra Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Ramirez Montoya, Georgia Antonella | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T23:00:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T23:00:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del apoyo social en la ideación suicida en universitarios varones de la región San Martín. Es un estudio cuantitativo de diseño no experimental, con 430 hombres de 18 a 35 años (M = 21.0; DE = 2.75) de tres universidades en la región San Martín (51.2% privadas, 48.8% públicas), seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) y el Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI). El análisis de correlación evidenció asociaciones significativas entre las variables de estudio (* p < .05, ** p < .01, *** p < .001). Para el modelo SEM, los indicadores de bondad de ajuste fueron adecuados (χ2= 293, con 883 gl, y p < .001, CFI = 0.994 IFI= 0.994, NFI= 0.991, TLI = 0.994 SRMR = 0.059, RMSEA = 0.069). Se observa un efecto estadísticamente significativo del apoyo social sobre la ideación suicida positiva y negativa; las dimensiones de familia, amigos y otros influyen significativamente tanto en el apoyo social como en la ideación suicida. En conclusión, los resultados confirman que el apoyo social influye significativamente en la ideación suicida | |
| dc.description.escuela | Psicología | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología clínica y de la Salud | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9309 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Apoyo social | |
| dc.subject | Ideación suicida | |
| dc.subject | Varones | |
| dc.subject | Universitarios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
| dc.title | Influencia del apoyo social en la ideación suicida de universitarios varones de la región San Martín | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 77350466 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3907-7606 | |
| renati.author.dni | 71991032 | |
| renati.author.dni | 72122066 | |
| renati.author.dni | 72793339 | |
| renati.discipline | 31300211 | |
| renati.juror | Saenz Gaspar, Dan Enoc | |
| renati.juror | Gomez Paredes, Ricardo Alberto | |
| renati.juror | Jimenez Acosta, Gabriela Nahir | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Flavia_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de Similitud.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: