Producción científica sobre la efectividad del uso de la Técnica de Mandalas en psicoterapia
| dc.contributor.advisor | Adriano Rengifo, Cristian Edwin | |
| dc.contributor.author | Briceño Sánchez, Ana Cecilia | |
| dc.contributor.author | Castillo Ferrer, Monica Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T21:06:05Z | |
| dc.date.available | 2024-10-21T21:06:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-07 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Describir la producción científica sobre la efectividad del uso de la técnica de colorear mandalas en psicoterapia. Metodología: Se realizó una revisión narrativa utilizando tres bases de datos: Scopus, Web of Science y PubMed. Se incluyeron estudios en inglés o español con una antigüedad máxima de 5 años. La estrategia de búsqueda empleó términos y descriptores relacionados con el uso de técnicas de mandalas, incluyendo estudios experimentales y cuasiexperimentales. Se utilizaron ajustadores de campo para identificar títulos, resúmenes y palabras clave. Resultados: Se identificaron 40 estudios en Scopus, 24 en Web of Science y 94 en PubMed. Después de aplicar criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 13 estudios con grupo control. Los objetivos de estos estudios fueron evaluar la eficacia del uso de la técnica de colorear mandalas en psicoterapia. Conclusiones: Según las investigaciones consultadas, la técnica de colorear mandalas muestra efectividad en el tratamiento psicoterapéutico para estrés psicológico, depresión, síntomas somáticos y angustia. Además, se observó una reducción del dolor, disminución de los niveles de cortisol, aumento de los niveles de esperanza y resiliencia en adultos, así como mejor atención en niños. | |
| dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología clínica y de la salud | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/8022 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Mandalas | |
| dc.subject | Arteterapia | |
| dc.subject | Experimental | |
| dc.subject | Ensayo clínico | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
| dc.title | Producción científica sobre la efectividad del uso de la Técnica de Mandalas en psicoterapia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46160030 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9211-511X | |
| renati.author.dni | 42222437 | |
| renati.author.dni | 07972809 | |
| renati.discipline | 313079 | |
| renati.juror | Quinteros Zúñiga, Dámaris Susana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especilidad en Psicología Clínia y de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Psicología | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Psicología Clínica y de la Salud |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ana_Trabajo_Especialidad_2024.pdf
- Size:
- 705.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 645.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 283.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: