Evaluación de la influencia de la temperatura en las propiedades del concreto Fast-Track para pavimentos rígidos en zonas altiplánicas
| dc.contributor.advisor | Parillo Escarsena, Edwin | |
| dc.contributor.author | Mamani Calsin, Ferrer Abel | |
| dc.contributor.author | Velazco Onofre, Giovanni Cristhofer | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T22:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de infraestructura vial en zonas altiplánicas enfrenta el desafío de condiciones térmicas extremas que afectan las propiedades físicas, mecánicas y durabilidad del concreto. Esta problemática se acentúa en proyectos donde se requiere habilitación rápida del pavimento, como es el caso del concreto Fast-Track, cuya resistencia temprana puede verse comprometida por la temperatura ambiental debido al fraguado rápido que presenta a causa del uso de aditivos. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto de la temperatura del agua de mezclado (3°C, 20°C, 40°C y 60°C) en las propiedades físico-mecánicas del concreto Fast-Track, con énfasis en resistencia a compresión y flexión, contenido de aire, trabajabilidad y tiempo de fraguado. Se aplicó un diseño experimental con enfoque cuantitativo, empleando normas ASTM y NTP para la caracterización del concreto fresco y endurecido. Se determinó que las altas temperaturas aceleran la hidratación del cemento, mejorando la resistencia a edades tempranas, pero reduciendo la trabajabilidad. Los especímenes mezclados con agua a 40 °C y 60 °C superaron el 80 % de la resistencia de diseño al primer día, siendo adecuados para una rápida habilitación vial. El espécimen a 40 °C fue el más eficiente, al ofrecer un equilibrio entre resistencia y manejabilidad. Asimismo, se identificaron diferencias estadísticamente significativas en todos los parámetros evaluados, lo que resalta la necesidad de controlar la temperatura en obra para garantizar el desempeño del concreto Fast-Track en climas extremos. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Materiales y procesos constructivos | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10480 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Concreto fast.track | |
| dc.subject | Pavimentos rígidos | |
| dc.subject | Resistencia temprana | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Zonas altiplánicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la influencia de la temperatura en las propiedades del concreto Fast-Track para pavimentos rígidos en zonas altiplánicas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 45648306 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1175-0512 | |
| renati.author.dni | 74688296 | |
| renati.author.dni | 74045539 | |
| renati.discipline | 73210077 | |
| renati.juror | Chahuares Paucar, Leonel | |
| renati.juror | Pari Cusi, Herson Duberly | |
| renati.juror | Zea Gonzales, Lily | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | INGENIERÍA CIVIL | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Ferrer_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 74.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 635.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format