Visitación, discipulado y permanencia en los feligreses adventistas recién bautizados del distrito misionero Cajamarca ‘A’, ANoP, Perú, 2021-2022
| dc.contributor.advisor | Bustamante Estela, Salomón | |
| dc.contributor.author | Cabrera Altamirano, Javier Alain | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T15:45:03Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T15:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la alta tasa de apostasía y la baja retención de miembros indican problemas en el método de discipulado empleado por la iglesia. Si bien se presta atención al número de bautismos y se muestra preocupación por las cifras de apostasía, se observa un interés limitado en la tasa de permanencia de los miembros después del bautismo. En este sentido, el presente artículo se encarga de establecer cómo la relación entre visitación y discipulado afecta a la permanencia en los feligreses adventistas recién bautizados de Cajamarca, Perú, 2021-2022. Para ello, se elabora un estudio no experimental, de diseño transversal y de tipo correlacional, dado que se estableció una relación entre las variables de visitación, discipulado y permanencia de los miembros en el distrito de Cajamarca A, ANOP, en Perú, durante el período 2021-2022. La muestra de estudio quedó constituida por 181 personas, elegidas de manera no aleatoria, y el tamaño de la muestra se calculó para un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5% (α=0.05), en base a la fórmula estadística para poblaciones finitas. La investigación ha demostrado que existe una relación directa entre la práctica de la visitación, el discipulado efectivo y el aumento de la participación comunitaria. Estos elementos, cuando se combinan, crean un entorno enriquecedor y de apoyo que anima a los miembros a permanecer y participar activamente en la vida de la iglesia. | |
| dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Investigación bíblico-teológica | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9525 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Visitación | |
| dc.subject | Discipulado | |
| dc.subject | Pastor | |
| dc.subject | Apostasía | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.03.05 | |
| dc.title | Visitación, discipulado y permanencia en los feligreses adventistas recién bautizados del distrito misionero Cajamarca ‘A’, ANoP, Perú, 2021-2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 05407357 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-0665-276X | |
| renati.author.dni | 45201700 | |
| renati.discipline | 221157 | |
| renati.juror | Montero Guerrero, Rubén Dagoberto | |
| renati.juror | Trinidad Ticse, Benjamín David | |
| renati.juror | Zanga Céspedes, Juan Marcelo | |
| renati.juror | Jaimes Zubieta, Rubén Fidolino | |
| renati.juror | Bustamante Estela, Salomón | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Teología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Teología | |
| thesis.degree.name | Maestro en Teología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Javier_Tesis_Maestro_2025.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 100.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: