Uso de billeteras digitales: Análisis sociodemográfico en los emprendedores del mercado internacional San José de Juliaca
| dc.contributor.advisor | Vargas Martinez, Amed | |
| dc.contributor.author | Luque Ayala, Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T16:07:34Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-04-01 | |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio examina la relación entre variables sociodemográficas y el uso de billeteras digitales en emprendedores del Mercado Internacional San José, en Juliaca, una ciudad andina caracterizada por alta informalidad comercial, baja educación financiera y resistencia cultural a la digitalización. A pesar del crecimiento nacional en el uso de estas herramientas, su adopción en contextos como Juliaca aún enfrenta barreras estructurales y socioculturales. Con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal, se aplicó una encuesta basada en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) a una muestra intencional de 199 emprendedores, obteniendo una alta confiabilidad (α = 0.943). Los resultados indican que el 79.9% presenta un nivel alto de uso de billeteras digitales, con percepciones positivas respecto a su utilidad (82.9%), facilidad de uso (79.9%), intención de uso (83.9%) y confianza (77.9%). El análisis comparativo muestra que el uso intensivo está dominado por hombres y los emprendedores de entre 30 a 41 años, seguidos por los de 18 a 29 años. También se observa una mayor adopción entre soltero y personas con educación secundaria o técnica. Estos resultados indican un entorno favorable para la expansión de las billeteras digitales, aunque persisten desafíos relacionados con la edad y el nivel educativo. Se concluye que las políticas de inclusión financiera deben adaptarse al perfil sociodemográfico local para maximizar su efectividad. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Empresarial | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10305 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Billeteras digitales | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Variables sociodemográficas | |
| dc.subject | Emprendedores | |
| dc.subject | Juliaca | |
| dc.subject | Aceptación tecnológica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Uso de billeteras digitales: Análisis sociodemográfico en los emprendedores del mercado internacional San José de Juliaca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 48815907 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1375-8756 | |
| renati.author.dni | 46775132 | |
| renati.discipline | 41300011 | |
| renati.juror | Meza Revatta, Lucas Fernando | |
| renati.juror | Estela Delgado, Giovanny Elizabeth | |
| renati.juror | Quispe Choque, Percy Ruben | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Soledad_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Size:
- 179.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 83.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format