Financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de las empresas PYMES Proveedoras de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho 2024
dc.contributor.advisor | Calla Bernedo, Cesar | |
dc.contributor.author | Andrade Alccahua, Delfina | |
dc.contributor.author | Ticona Caceres, Wilber | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:40:41Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T15:40:41Z | |
dc.date.issued | 2025-08-08 | |
dc.description.abstract | Uno de los factores claves para que las PYMES puedan ser autosostenibles y rentables es el financiamiento. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del financiamiento en la rentabilidad de las empresas PYMES proveedoras de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho en 2024, la metodología fue cuantitativa de diseño no experimental, correlacional, explicativo de corte transversal. Se optó por un muestreo no probabilístico, en el que la muestra estuvo integrada por 50 PYMES. Los resultados revelaron una correlación significativa y positiva entre el financiamiento general y la rentabilidad (rho = 0.758, p = 0.000), demostrando a mayor financiamiento más efectivo es el rendimiento económico. También, hubo relación de la rentabilidad con el financiamiento interno y externo (rho = 0.718 y 0.759), resaltando la importancia del alcance a recursos económicos en la rentabilidad y sostenibilidad de las PYMES. | |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Contabilidad Financiera | |
dc.description.sede | Juliaca | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/9237 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Financiamiento | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de las empresas PYMES Proveedoras de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 02373698 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-5686-677X | |
renati.author.dni | 76419970 | |
renati.author.dni | 74030539 | |
renati.discipline | 411166 | |
renati.juror | Alvaro Quispe, Yolanda | |
renati.juror | Moreno Leyva, Nelly Rosario | |
renati.juror | Calli Sonco, Rodolfo Agustin | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Delfina_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 648.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 256.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 840.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: