Las series animadas como estrategia para el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del nivel secundario, 2025
| dc.contributor.advisor | Pari Quispe, Lourdes | |
| dc.contributor.author | Machaca Rojas, Bruno Rene | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T16:57:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T16:57:39Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-03-05 | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo surge ante la exigencia de nuevos retos educativos que demandan la implementación de estrategias innovadoras para fortalecer el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes del nivel secundario, debido a factores como la globalización y el desarrollo tecnológico posteriores a la pandemia. A lo cual, la investigación tuvo como objetivo determinar si las series animadas como recurso estratégico contribuyen al desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes. El estudio adoptó un «enfoque cuantitativo», con un tipo de investigación «aplicada» y un nivel «aplicativo», bajo el diseño «cuasi experimental»; la muestra estuvo conformada por 35 estudiantes de secundaria, distribuidos en un «grupo experimental» (20 estudiantes) y un «grupo control» (15 estudiantes). El programa de intervención incluyó veinte sesiones desarrolladas durante ocho semanas, evaluadas mediante una rúbrica de 21 ítems validada con el coeficiente V de Aiken (1.00, interpretación: válida) y análisis ítem–test (promedio: 0.803). Así mismo, la confiabilidad se determinó mediante el «coeficiente Alfa de Cronbach», obteniendo un valor de 0.948. Para el análisis de los datos se aplicó un «pretest» y «postest», cuyos resultados fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial, utilizando la «prueba no paramétrica U de Mann-Whitney» para muestras independientes para verificar la hipótesis general y las hipótesis específicas del estudio. Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y control (p = 0.000 < 0.05), lo que demuestra que la estrategia basada en series animadas tuvo un efecto positivo en el aprendizaje del área curricular de Comunicación. En conclusión, la incorporación de las series animadas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye una alternativa eficaz para fortalecer las competencias comunicativas en estudiantes del nivel secundario. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Educación | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Teorías, métodos, organización y planificación de la educación | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9916 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Multimedia | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Estrategia pedagógica | |
| dc.subject | Series animadas | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Las series animadas como estrategia para el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del nivel secundario, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02435306 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8378-3343 | |
| renati.author.dni | 75475771 | |
| renati.discipline | 199416 | |
| renati.juror | Colque Diaz, Juvenal | |
| renati.juror | Cari Mamani, Yaneth Melysia | |
| renati.juror | Ccoto Huallpa, Hilda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación, Especialidad Lingüística e Inglés | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Humanas y Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación, Especialidad Lingüistica e Inglés |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Bruno_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Size:
- 838.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 151.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: