El uso del SIRE y su relación con la percepción de los contadores públicos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, Juliaca 2025
| dc.contributor.advisor | Incaluque Sortija, Rulli William | |
| dc.contributor.author | Huanca Paredes, Yudith Milagros | |
| dc.contributor.author | Ticona Benavente, Katherin Yomaira | |
| dc.contributor.author | Mamani Pacheco, Adalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:41:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-08 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre el uso del SIRE y la percepción de los contadores públicos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias en la ciudad de Juliaca. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, correlacional-explicativo y de corte transversal; contando con una muestra de 250 contadores públicos que hacen uso del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE). La recolección de datos fue efectuada a través de la escala Likert, el análisis estadístico se realizó con el software SPSS, empleando pruebas de normalidad, pruebas no paramétricas y regresión lineal. Los resultados muestran una correlación positiva moderada y significativa (Rho = .477; sig. = .00) entre la percepción del contador y el cumplimiento de obligaciones tributarias, esto demuestra que, a mejor percepción del desempeño profesional del contador, incide directamente en el cumplimiento responsable de las obligaciones fiscales. Concluyendo que la percepción positiva del contador se consolida como un elemento decisivo para el logro del exito del SIRE, su rol es determinante para fomentar una cultura tributaria más eficiente, transparente y digitalizada en contextos de alta informalidad como Juliaca. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Tributos | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10276 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cumplimiento tributario | |
| dc.subject | Percepción del contador | |
| dc.subject | Sistema SIRE | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | El uso del SIRE y su relación con la percepción de los contadores públicos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, Juliaca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40621627 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2104-9968 | |
| renati.author.dni | 75783792 | |
| renati.author.dni | 74747612 | |
| renati.author.dni | 77132847 | |
| renati.discipline | 41101896 | |
| renati.juror | Alvaro Quispe, Yolanda | |
| renati.juror | Mamani Monrroy, Karen Yosio | |
| renati.juror | Rafael Pari, Julieta Brisaida | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Yudith_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Size:
- 536.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 97.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format