Inclusión Financiera en mujeres de la zona rural: revisión sistemática 2019 - 2024
| dc.contributor.advisor | Villafuerte Alcantara, Ruth Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Quispe Arapa, Abel Fernando | |
| dc.contributor.author | Castillo Huamani, Lisbeth Guisenia | |
| dc.contributor.author | Yana Rojas, Andy Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T15:29:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T15:29:38Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-12-19 | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | Esta revisión sistemática tiene como propósito identificar los factores clave que influyen en la inclusión financiera de mujeres rurales. La metodología utilizada consiste en una revisión sistemática basada en el Protocolo PRISMA 2020, teniendo en cuenta un periodo de referencia de cinco años (2019-2024) y utilizando como fuentes de bases de datos ScienceDirect, Scopus, WOS y Redalyc. Los principales resultados muestran que se han realizado estudios en África, Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa y a escala intercontinental. Se centran en los factores que afectan a la inclusión financiera rural, como la tecnología financiera, el microcrédito, las políticas económicas, la desigualdad de ingresos, el empoderamiento de las mujeres y empoderamiento tecnológico. Sin embargo, existe un vacío de estudios centrados en la igualdad de género. Los resultados revelan que el 83% de los trabajos revisados usaron un enfoque cuantitativo y que Asia concentra el 48,33% de las investigaciones sobre inclusión financiera en mujeres rurales. Los principales factores identificados son el empoderamiento (18,33%), el acceso a servicios financieros (16,67%) y la educación financiera (13,33%). A pesar de los avances, persisten barreras como la brecha de género (10%) y la falta de confianza en el sistema financiero (6,67%). | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Contabilidad Financiera | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9915 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Mujeres rurales | |
| dc.subject | Microcreditos | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Empoderamiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Inclusión Financiera en mujeres de la zona rural: revisión sistemática 2019 - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46485467 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8144-1881 | |
| renati.author.dni | 47908983 | |
| renati.author.dni | 75740938 | |
| renati.author.dni | 72681505 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Quispe Figueroa, Orfa Lizet | |
| renati.juror | Choquehuanca Gutierrez, Milagros | |
| renati.juror | Yujra Sucaticona, Victor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Abel_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 237.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 89.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: