Inclusión financiera digital como factor predictor del bienestar financiero de la generación Z y Millennials
| dc.contributor.advisor | Carranza Molina, Marisol | |
| dc.contributor.author | Zurita Camizan, Israel | |
| dc.contributor.author | Tarrillo Valinzuela, Jose Nilder | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:58:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T21:58:10Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-02-06 | |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito indagar la relación existente entre la inclusión financiera digital y el bienestar financiero en jóvenes de la Generación Z y Millennials. El estudio tuvo un enfoque correlacional y utilizó un diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo integrada por 455 sujetos, mediante el muestreo no probabilístico. Se utilizaron instrumentos validados y de alta fiabilidad y finalmente el análisis de datos se realizó mediante estadísticos descriptivos y correlaciones no paramétricas. Los resultados mostraron que la inclusión financiera digital presenta una relación positiva moderada con el bienestar financiero. Las dimensiones de utilidad percibida, costo financiero percibido, facilidad de uso e intención de uso de pago también mostraron asociaciones significativas en el bienestar financiero, siendo la dimensión de intención de uso la que más se relaciona. Se concluye que el acceso y uso de mecanismos de acceso financiero digitales favorecen el bienestar financiero de los jóvenes y la necesidad de potenciar el desarrollo de la educación financiera digital y el uso responsable de estas tecnologías. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Contabilidad Financiera | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9791 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Inclusión financiera digital | |
| dc.subject | Bienestar financiero | |
| dc.subject | Servicios financieros digitales | |
| dc.subject | Alfabetización financiera digital | |
| dc.subject | Generación Z | |
| dc.subject | Millennials | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Inclusión financiera digital como factor predictor del bienestar financiero de la generación Z y Millennials | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46167959 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7851-1519 | |
| renati.author.dni | 47392783 | |
| renati.author.dni | 71072945 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastián | |
| renati.juror | Diaz Castillo, Ulises | |
| renati.juror | Tafur Hoyos, Davis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Israel_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Tamaño:
- 991.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: