Implementación de un Datamart de créditos para mejorar la toma de decisiones de la gerencia de negocios en la Cooperativa San Martín de Porres, Tarapoto, 2024
| dc.contributor.advisor | Ruiz Grandez, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Solsol Dávila, Sergio Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T17:26:26Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-10 | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Los datamart de crédito son sistemas de información digital que sirven para albergar información específica sobre las actividades de una determinada área laboral, es por eso que el objetivo en esta investigación fue determinar la mejora de la Implementación de un datamart de créditos en la toma de decisiones de la gerencia de negocios en la Cooperativa San Martín de Porres. Para esto, se estableció una metodología fundada en el estudio cuantitativo, de tipo aplicado, con diseño preexperimental, haciendo uso de una muestra conformada por 7 funcionarios de la Coopac, siendo el instrumento la ficha de observación. Como resultados se encontró que, con un p valor de 0.002 en la prueba T de Student, se aceptó como válida la hipótesis alterna del estudio. De este modo, se culmina el trabajo concluyendo que: la implementación de un datamart de créditos ha logrado mejorar de manera significativa la toma de decisiones de la gerencia de negocios en la Cooperativa San Martín de Porres, Tarapoto, 2024, siendo esto evidenciado en la disminución de los tiempos y la mayor generación de reportes. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Mejora y Optimización de procesos de Negocio | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10335 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis, Bases de datos | |
| dc.subject | Confiabilidad de datos | |
| dc.subject | Efectividad de acceso | |
| dc.subject | Información financiera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Implementación de un Datamart de créditos para mejorar la toma de decisiones de la gerencia de negocios en la Cooperativa San Martín de Porres, Tarapoto, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42608936 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6510-0307 | |
| renati.author.dni | 71972353 | |
| renati.discipline | 61200093 | |
| renati.juror | Marlo Rimarachin, Wilder | |
| renati.juror | Valladares Castillo, Sergio Omar | |
| renati.juror | Levano Rodriguez, Danny | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Sergio_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Size:
- 752.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de Similitud.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format