Evaluación de la eficiencia en la producción de biogás inoculado con microorganismos eficientes (EM) y excretas de bovino – 2025
| dc.contributor.advisor | Padilla Macedo, Betsabeth Teresa | |
| dc.contributor.author | Barrera Viena, Jane | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T14:31:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T14:31:24Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-05-21 | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la eficiencia en la producción de biogás a partir de excretas bovinas inoculadas con microorganismos eficientes (EM) bajo condiciones tropicales. Se aplicó un diseño completamente aleatorizado con dos tratamientos (con y sin EM), cada uno con tres repeticiones en biodigestores artesanales de 80 L durante 41 días. Se monitorearon variables como volumen de biogás, temperatura, pH, presión y relación C/N, y se realizó análisis estadístico mediante pruebas de normalidad, homogeneidad y comparación de medias.Los resultados evidenciaron que el tratamiento sin inoculación presentó mayor producción total de biogás (915.17 mL) en comparación con el tratamiento con EM (641.77 mL), así como una mayor producción específica (30.54 ± 9.18 mL/kg frente a 21.39 ± 4.61 mL/kg), con diferencias altamente significativas (p < 0.001). Asimismo, el tratamiento con EM alcanzó aproximadamente el 70% del rendimiento del control.Se concluye que la inoculación con microorganismos eficientes no mejora la producción de biogás en excretas bovinas frescas, debido a la actividad de la microbiota nativa, lo que permite optimizar costos y simplificar la operación de biodigestores. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Ambiental | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10243 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.subject | Digestión anaerobia | |
| dc.subject | Excretas bovinas | |
| dc.subject | Microorganismos eficientes (EM) | |
| dc.subject | Biodigestor artesanal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia en la producción de biogás inoculado con microorganismos eficientes (EM) y excretas de bovino – 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 48278930 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3299-8202 | |
| renati.author.dni | 71376606 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Rengifo Arévalo, Seyei | |
| renati.juror | Carranza Marin, Jefferson | |
| renati.juror | Gonzales Lopez, Andres Erick | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Jane_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Tamaño:
- 849.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud.pdf
- Tamaño:
- 541.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: