Fenómeno FoMO (Fear of Missing out), riesgo de adicción al celular y bienestar psicológico en estudiantes universitarios de la selva peruana
| dc.contributor.advisor | Huamán Ramos, Jesenia Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Alvarado Sisley, Alys Xiomara | |
| dc.contributor.author | Herrera Rojas, María Verónica | |
| dc.contributor.author | Saldaña Gómez, Bárbara Kaory | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T22:42:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T22:42:11Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-11-06 | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | El FoMO y la adicción al celular se han consolidado como fenómenos emergentes que comprometen el bienestar psicológico, especialmente en contextos altamente conectados en jóvenes. Este estudio tuvo como objetivo analizar en qué medida el FoMO y el riesgo de adicción al celular predicen el bienestar psicológico en estudiantes universitarios de la selva peruana. Se llevó a cabo un estudio predictivo transversal en 861 estudiantes (M = 21.1; DE = 3.90), a quienes se les administró las escalas BIEPS-A), FoMOs) y RAM. Los análisis de regresión lineal revelaron que tanto el FoMO (β = -0.310; p < 0.001) como el riesgo de adicción al celular (β = -0.202; p < 0.001) predicen de forma negativa y significativa el bienestar psicológico. Estos hallazgos evidencian que la hipervinculación digital y la ansiedad por exclusión social virtual constituyen riesgos psicosociales en contextos universitarios. Se recomienda que las instituciones de educación superior implementen estrategias preventivas y de intervención que promuevan la autorregulación digital y el fortalecimiento del bienestar emocional. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Psicología | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología clínica y de la Salud | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9444 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Bienestar psicológico | |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | |
| dc.subject | Teléfonos móviles | |
| dc.subject | Redes sociales | |
| dc.subject | Adicción | |
| dc.subject | Salud mental | |
| dc.subject | Comunicación digital | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Fenómeno FoMO (Fear of Missing out), riesgo de adicción al celular y bienestar psicológico en estudiantes universitarios de la selva peruana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 73485003 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-9299-1013 | |
| renati.author.dni | 76092713 | |
| renati.author.dni | 77326356 | |
| renati.author.dni | 76152818 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Silva Fernandez, Ronald Gianmarco | |
| renati.juror | Tapullima Mori, Calixto | |
| renati.juror | Saenz Gaspar, Dan Enoc | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Alys_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 780.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud.pdf
- Tamaño:
- 452.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: