Producción sostenible de bioplásticos utilizando cáscaras de papa peruana reforzados con montmorillonita sódica en condiciones altoandinas
| dc.contributor.advisor | Vigo Rivera, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Melo Chui, Yeny Rosabel | |
| dc.contributor.author | Olivera Mamani, Ruth Xiomara Nataly | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T14:38:12Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T14:38:12Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-07-24 | |
| dc.date.issued | 2025-07-24 | |
| dc.description.abstract | El aumento de la contaminación por plásticos y microplásticos ha generado la necesidad de desarrollar alternativas sostenibles y biodegradables. En este estudio se evaluó la viabilidad de producir bioplásticos a partir de cáscaras de papa de las variedades Canchan y Huayro, reforzados con montmorillonita sódica, bajo condiciones altoandinas. Se aplicó un diseño factorial completamente al azar (2 × 3), evaluando propiedades mecánicas, fisicoquímicas y biodegradabilidad de seis tratamientos. Los resultados mostraron que la formulación BH3 (Huayro + 3 g de montmorillonita) presentó el mejor desempeño, con alto módulo de elasticidad (300.04 MPa), resistencia (2.67 N), elongación (224 mm), menor humedad (7.36%) y solubilidad (16.52%), además de una biodegradabilidad del 98% en compostaje. El análisis FTIR confirmó la interacción entre almidón y montmorillonita, y el modelo cinético logístico mostró un ajuste adecuado (R² > 0.98). Se concluye que el uso de residuos agrícolas locales y refuerzo mineral representa una opción viable, sostenible y alineada con el ODS 12, siendo BH3 una alternativa sólida para reemplazar plásticos convencionales en zonas rurales altoandinas. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9040 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Almidón de papa | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Microplásticos | |
| dc.subject | Polímeros naturales | |
| dc.subject | Materiales biodegradables | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.03 | |
| dc.title | Producción sostenible de bioplásticos utilizando cáscaras de papa peruana reforzados con montmorillonita sódica en condiciones altoandinas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00245233 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6597-7336 | |
| renati.author.dni | 73640546 | |
| renati.author.dni | 72252772 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Mamani Cuela, Enrique | |
| renati.juror | Condori Turpo, Loayda Abigail | |
| renati.juror | Salinas Mena, Mateo Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Yeny_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 363.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 260.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: